Shoe Size Conversion Chart
Compare UK, US, EU, AU/NZ, Japan, China and Korea sizes. Pick the system you know, select your size, and we’ll highlight the matching row.
Women’s shoe size chart
A quick conversion guide across the most commonly used sizing systems.
| UK | US (W) | EU | AU/NZ | Japan (cm) | China | Korea (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.5 | 5 | 35 | 3.5 | 21.0 | 35.5 | 210 |
| 3 | 5.5 | 35.5 | 4 | 21.5 | 36 | 215 |
| 3.5 | 6 | 36 | 4.5 | 22.0 | 37 | 220 |
| 4 | 6.5 | 37 | 5 | 22.5 | 37.5 | 225 |
| 4.5 | 7 | 37.5 | 5.5 | 23.0 | 38 | 230 |
| 5 | 7.5 | 38 | 6 | 23.5 | 39 | 235 |
| 5.5 | 8 | 38.5 | 6.5 | 24.0 | 39.5 | 240 |
| 6 | 8.5 | 39 | 7 | 24.5 | 40 | 245 |
| 6.5 | 9 | 40 | 7.5 | 25.0 | 41 | 250 |
| 7 | 9.5 | 41 | 8 | 25.5 | 41.5 | 255 |
| 7.5 | 10 | 42 | 8.5 | 26.0 | 42 | 260 |
| 8 | 10.5 | 43 | 9 | 27.0 | 43 | 270 |
Men’s shoe size chart
Choose the system you know, then select your size to highlight the matching row.
| UK | US (M) | EU | AU/NZ | Japan (cm) | China | Korea (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 6.5 | 38.5 | 6.5 | 24.5 | 40 | 245 |
| 6.5 | 7 | 39 | 7 | 25.0 | 41 | 250 |
| 7 | 7.5 | 40 | 7.5 | 25.5 | — | 255 |
| 7.5 | 8 | 41 | 8 | 26.0 | 42 | 260 |
| 8 | 8.5 | 42 | 8.5 | 26.5 | 43 | 265 |
| 8.5 | 9 | 43 | 9 | 27.0 | 43.5 | 270 |
| 9 | 9.5 | 43.5 | 9.5 | 27.5 | 44 | 275 |
| 9.5 | 10 | 44 | 10 | 28.0 | 44.5 | 280 |
| 10 | 10.5 | 44.5 | 10.5 | 28.5 | 45 | 285 |
| 10.5 | 11 | 45 | 11 | 29.0 | 46 | 290 |
| 11 | 11.5 | 45.5 | 11.5 | 29.5 | — | 295 |
| 11.5 | 12 | 46 | 12 | 30.0 | 47 | 300 |
| 12 | 12.5 | 46.5 | 12.5 | 30.5 | 47.5 | 305 |
| 12.5 | 13 | 47 | 13 | 31.0 | 48 | 310 |
Kids’ shoe size chart
Kids sizes vary a lot by brand. Use this as a practical starting point, then check the brand guide if you’re between sizes.
| EU | UK | US | Japan (cm) |
|---|---|---|---|
| 20–21 | 4–4.5 | 5–5.5 | 12.5–13 |
| 22–23 | 5–6 | 6–7 | 13.5–14.5 |
| 24–25 | 7–8 | 8–9 | 15.5–16 |
| 26–27 | 8.5–9 | 9.5–10 | 16.5–17 |
| 28–29 | 10–10.5 | 11–11.5 | 18–18.5 |
| 30 | 11.5 | 12.5 | 19 |
| 31 | 12.5 | 13.5 | 20 |
| 32 | 13 | 1 | 20.5 |
| 33 | 1 | 2 | 21.5 |
| 34 | 2 | 3 | 22 |
| 35 | 2.5 | 3.5 | 22.5 |
| 36 | 3 | 4 | 23 |
| 37 | 4 | 5 | 24 |
| 38 | 5 | 6 | 25 |
| 39 | 6 | 7 | 26 |
| 40 | 7 | 8 | 26.5 |