EU 38
Women: UK 5
Men: Below this men’s chart range
Convert EU shoe sizes to UK sizes for women and men. EU sizes are common across European retailers, but the closest UK match can differ slightly by brand.
These are common adult conversions. Men’s and women’s US sizes differ, so check the category before ordering.
Women: UK 5
Men: Below this men’s chart range
Women: UK 6
Men: UK 6.5
Women: UK 6.5
Men: UK 7
Women: UK 7
Men: UK 7.5
Women: UK 7.5
Men: UK 8
Use the selector to highlight your known size, then read across the row for the closest match.
| EU | UK | US Women | Foot length (cm) |
|---|---|---|---|
| 35 | 2.5 | 5 | 21.0 |
| 35.5 | 3 | 5.5 | 21.5 |
| 36 | 3.5 | 6 | 22.0 |
| 37 | 4 | 6.5 | 22.5 |
| 37.5 | 4.5 | 7 | 23.0 |
| 38 | 5 | 7.5 | 23.5 |
| 38.5 | 5.5 | 8 | 24.0 |
| 39 | 6 | 8.5 | 24.5 |
| 40 | 6.5 | 9 | 25.0 |
| 41 | 7 | 9.5 | 25.5 |
| 42 | 7.5 | 10 | 26.0 |
| 43 | 8 | 10.5 | 27.0 |
Men’s sizing follows a different US scale from women’s sizing, so use this chart for men’s shoes.
| EU | UK | US Men | Foot length (cm) |
|---|---|---|---|
| 38.5 | 6 | 6.5 | 24.5 |
| 39 | 6.5 | 7 | 25.0 |
| 40 | 7 | 7.5 | 25.5 |
| 41 | 7.5 | 8 | 26.0 |
| 42 | 8 | 8.5 | 26.5 |
| 43 | 8.5 | 9 | 27.0 |
| 43.5 | 9 | 9.5 | 27.5 |
| 44 | 9.5 | 10 | 28.0 |
| 44.5 | 10 | 10.5 | 28.5 |
| 45 | 10.5 | 11 | 29.0 |
| 45.5 | 11 | 11.5 | 29.5 |
| 46 | 11.5 | 12 | 30.0 |
| 46.5 | 12 | 12.5 | 30.5 |
| 47 | 12.5 | 13 | 31.0 |
In this chart, EU 40 is closest to UK 6.5 in women’s shoes and UK 7 in men’s shoes.
Not always. EU 42 is often close to UK 8 in men’s shoes, but in this women’s chart it is closer to UK 7.5.
If you can, yes. Foot length in centimetres gives you a stronger starting point, especially when a retailer provides its own chart.